<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Expertsvar</title>
		<link>http://expertsvar.se</link>
		<description>Pressreleaser från svenska universitet och högskolor</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:34:38 +0200</lastBuildDate>

		<copyright>Expertsvar</copyright>
		<!--webMaster></webMaster-->
		<image>
			<url>http://www.expertsvar.se/top/images/logo.gif</url>
			<title>Expertsvar</title>
			<link>http://expertsvar.se</link>
			<width>203</width>
			<height>43</height>
			<description>Till Expertsvar.se</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Sällsynt invandrare i Stockholm]]></title>
			<description><![CDATA[Ett okänt jättestort monster lämnades igår in till Lars-Åke Janzon, Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, för identifiering. Det visade sig vara en dödskallesvärmare, en ytterst sällsynt invandrare i Sverige. Upphittaren kände inte igen djuret, utan karaktäriserade det som ett getingliknade monstruöst vidunder som satt på hans balkong.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=14029&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:38:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease14029</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nytt band av Flora Nordica]]></title>
			<description><![CDATA[Nu har ett nytt band av Flora Nordica, den vetenskapliga bearbetningen av de nordiska kärlväxterna, kommit ut.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13761&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:22:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13761</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bladlöss]]></title>
			<description><![CDATA[Den stora mängden björkbladlöss som nu finns lokalt i landet är kläckta i Sverige.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13711&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:08:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13711</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet får miljonbelopp av amerikansk stiftelse]]></title>
			<description><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet har beviljats ett stort bidrag från den Amerikanska välgörenhetsstiftelsen Andrew W. Mellon Foundation för att arbeta med digital avbildning av sina vetenskapliga växtsamlingar.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13319&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:45:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13319</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nu startar pollensäsongen]]></title>
			<description><![CDATA[Först nu blommar hasseln på flera platser i södra Sverige vilket är ovanligt sent. Blomningen hos al har ännu inte startat men alpollen har trots kylan nått oss med vindar från kontinenten.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13279&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:53:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13279</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vårtecken]]></title>
			<description><![CDATA[Vårens första tussilgo i blom!]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13210&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:35:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13210</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sverge gammal granne med Amazonas]]></title>
			<description><![CDATA[Sverige har legat bredvid Amazonas under ca en miljard år visar nya forskningsrön från Naturhistoriska riksmuseet. Sveriges berggrund är till stor del från den tiden och forskningsresultaten kan ge ledtrådar om var nya malmfyndigheter finns.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12555&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12555</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ammunitionsbly förgiftar svenska havsörnar]]></title>
			<description><![CDATA[För första gången har en vetenskaplig studie undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Forskarna vill nu att slaktrester i naturen avlägsnas och att blyfri ammunition används.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12330&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12330</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
			<category>Miljö</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spår av liv kan finnas i Jordens äldsta diamant]]></title>
			<description><![CDATA[Jordens äldsta diamant har analyserats på Naturhistoriska riksmuseet och resultatet, som publiceras i Nature, förvånar forskarna. De hittade den hittills äldsta förekomsten av lätta isotoper av kol. Något som kan vara tecken på att liv förekom på Jorden tidigare än man hittills trott.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=10066&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:42:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease10066</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ett frö till förståelse]]></title>
			<description><![CDATA[Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat förkolnade frön från krittiden och undersökt dem med hjälp av röntgentomografi. Detta publiceras i senaste numret av tidskriften Nature. Fossil av detta slag ger mer kunskap om fröväxternas och därmed också blomväxternas släktträd och evolution.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=8907&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease8907</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Naturhistoriska riksmuseet]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 