<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Expertsvar</title>
		<link>http://expertsvar.se</link>
		<description>Pressreleaser från svenska universitet och högskolor</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:28:39 +0200</lastBuildDate>

		<copyright>Expertsvar</copyright>
		<!--webMaster></webMaster-->
		<image>
			<url>http://www.expertsvar.se/top/images/logo.gif</url>
			<title>Expertsvar</title>
			<link>http://expertsvar.se</link>
			<width>203</width>
			<height>43</height>
			<description>Till Expertsvar.se</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[På väg mot insekticidfri återbeskogning]]></title>
			<description><![CDATA[De FSC-certifierade skogsföretagen har tillsammans med Plantskyddskommittén, där Skogforsk är huvudman, tagit ett nytt gemensamt initiativ för att nå målet insekticidfri återbeskogning.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13809&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:30:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13809</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ny sågmotor kapar bättre]]></title>
			<description><![CDATA[Kapsprickor är ett ökande problem för sågverken. Men en ny sågmotor som kapar snabbare ger kortare kapsprickor än en vanlig sågmotor. Det visar Skogforsks studie.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13772&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:02:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13772</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Krossa stubbarna på avlägget]]></title>
			<description><![CDATA[Stubbskörden ökar i Sverige. Men stubbar är skrymmande och dyra att transportera, eftersom lastbilarnas lastkapacitet utnyttjas dåligt. Problemet minskar om stubbarna grovkrossas på avlägget, menar Skogforsk.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13633&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:56:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13633</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skogsbruket vill ha förädlat men saknar plantor]]></title>
			<description><![CDATA[Plantering av förädlat material är en av de effektivaste och billigaste metoderna att öka skogsproduktionen i Sverige. Men skogsbruket använder inte tillräckligt med förädlade plantor.  Orsaken är inte ointresse och ovilja, utan brist på material. Det visar Skogforsks utredning som gjorts på uppdrag av Regeringen.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13346&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:24:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13346</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Älgbete orsakar stora tillväxtförluster]]></title>
			<description><![CDATA[Hårt älgbete på ungtallar gör att vissa träd dör. De överlevande växer sämre och producerar mindre virke av sämre kvalitet. Mycket talar för att man bör låggallra i betade områden. Det visar en ny studie från Skogforsk som presenteras på Ukonf10 i februari och mars.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13027&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:59:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13027</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skogsägare vill ta ut mer grot]]></title>
			<description><![CDATA[Grotuttaget är fortfarande relativt lågt i Sverige. Enligt Skogsstyrelsen görs bara uttag på knappt 4 av 10 avverkningar. Men skogsägarnas inställning är inte den begränsande faktorn. Nästan 90 procent är helt eller delvis positiva till att ta ut grot, enligt en enkät från Skogforsk.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13022&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:12:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13022</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Röjning före slutavverkning underlättar grotuttag]]></title>
			<description><![CDATA[Röjning av underväxande småträd före slutavverkning ger bättre kvalitet på groten och underlättar förarnas arbete. Men röjningen är kostsam så ekonomiskt är det ingen lönsam åtgärd. Det visar en studie av Skogforsk och SCA Skog.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13009&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:14:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13009</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doftämnen motverkar angrepp på granfrö]]></title>
			<description><![CDATA[Det är brist på förädlat granfrö i Sverige.  En av de främsta anledningarna är att så många kottar och frön förstörs av skadeinsekter. Skogforsk har varit med och utvecklat syntetiska feromoner, doftämnen, som ett led i bekämpningen av de fröätande insekterna.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12993&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:26:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12993</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Så mycket skogsbränsle ger avverkningen]]></title>
			<description><![CDATA[Skogsbränsle blir ett allt viktigare sortiment. Men för att få hög leveranssäkerhet och effektiv logistik måste leverantören veta vilka volymer som finns på olika hyggen. Skogforsk har utvecklat ett system som beräknar hur mycket skogsbränsle slutavverkningen ger baserat på skördardata.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12929&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:11:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12929</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Framtidens skogsmaskin både buntar och skördar]]></title>
			<description><![CDATA[Billigare drivning, bättre utnyttjande av arbetskraften och stora miljövinster. Det kan bli möjligt enligt Skogforsk om den basmaskin som avverkar timmer och massaved samtidigt kan bunta grot.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12871&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:26:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12871</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)]]></dc:publisher>
			<category>Skogs och jordbruksvetenskap</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 