<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Expertsvar</title>
		<link>http://expertsvar.se</link>
		<description>Pressreleaser från svenska universitet och högskolor</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:29:45 +0200</lastBuildDate>

		<copyright>Expertsvar</copyright>
		<!--webMaster></webMaster-->
		<image>
			<url>http://www.expertsvar.se/top/images/logo.gif</url>
			<title>Expertsvar</title>
			<link>http://expertsvar.se</link>
			<width>203</width>
			<height>43</height>
			<description>Till Expertsvar.se</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Kan robotbesök vara framtidens kommunikation?]]></title>
			<description><![CDATA[Med videokonferenstekniken är det möjligt att se varandra när vi pratar. Nu undersöker forskare vid Örebro universitet ett system som genom ett knapptryck dessutom ger oss möjligheten att röra oss fritt hemma hos varandra. Forskarna ska utvärdera en så kallad Giraffrobot – vilken nytta vi kan ha av den, och hur den ska kunna finnas i människors hem utan att inkräkta på privatliv eller säkerhet.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=14055&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease14055</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Botoxbehandling för tennisarmbåge ger resultat]]></title>
			<description><![CDATA[Forskning kring tennisarmbåge har tidigare fokuserat på sena till muskel snarare än på muskelfunktion. Men nu visar en ny studie vikten av att öka blodflödet i muskeln hos patienter som lider av tennisarmbåge. Örebroforskaren Eva Oskarsson har med hjälp av Botoxbehandling, som gör att muskeln får vila och en möjlighet till reparation, kunnat minska smärtan och öka armfunktionen hos långtidssjuka, som annan behandling inte haft någon effekt på.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=14020&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:29:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease14020</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Medicin</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3 miljoner till forskning som strävar efter minskad brottslighet i Örebro]]></title>
			<description><![CDATA[Centrum för kriminologisk forskning vid Örebro universitet och Örebro kommun gör en gemensam satsning för att genom ökad kriminologisk kunskap minska och förebygga brottslighet i Örebro. Kommunen finansierar satsningen på 3 miljoner kronor och Örebro universitet kommer genom ett nära samarbete med såväl kommunens verksamheter som andra organisationer till exempel polisen att bidra med både utbildning och forskning.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13995&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:48:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13995</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Örebro blir nationellt centrum för Connect]]></title>
			<description><![CDATA[För att kunna hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra satsar Örebro universitet tillsammans med Örebro kommun på att utveckla Connect – ett nytt föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn mellan 9 och 17 år. Örebro blir centrum för Connect i Sverige och kommer att vara drivande i den nationella utvecklingen av framtida familjebehandling.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13871&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:26:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13871</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Beteendevetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vad är våldtäkt ur ett internationellt perspektiv]]></title>
			<description><![CDATA[Med ett tydligt förbud inom folkrätten kan man ställa krav på stater att kriminalisera våldtäkt på nationell nivå, men runt om i världen finns många olika definitioner av brottet. Nu visar ny forskning vikten av internationella regler som slår fast vad som är våldtäkt.
– Sexuellt självbestämmande måste vara grunden för lagstiftningen och man bör fokusera på bristande samtycke, säger Maria Eriksson, forskare i juridik vid Örebro universitet.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13777&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:22:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13777</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Rättsvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Örebro universitet samordnar kvalitetssatsning för skolan]]></title>
			<description><![CDATA[Örebroregionen brottas med att elever i grundskolan inte når målen och har låga meritpoäng, vilket gör att det är svårt att gå vidare till gymnasiet och i förlängningen till högre utbildning. Lärarutbildningen vid Örebro universitet samarbetar med lärarförbundet och regionens skolor för att hitta lösningar – både genom att lära av varandra men också genom att ta vara på ny forskning och hitta nya vägar.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13774&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:03:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13774</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Utbildningsvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smärtpatienter behöver få rätt behandling från start]]></title>
			<description><![CDATA[För patienter med smärta i rygg, nacke eller axlar är de tre första månaderna en kritisk tid – om man inte får rätt behandling då är det svårt att kompensera för det efteråt. 
– Patienter i riskzonen för långvariga problem måste identifieras tidigt och få rätt behandling direkt. Det tjänar både patienten och samhället på – eftersom de 10 procent av smärtpatienterna som får långvariga problem står för 80 procent av kostnaderna, säger Thomas Overmeer, medicinforskare vid Örebro universitet.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13665&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:31:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13665</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Medicin</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Höga förväntningar på 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället]]></title>
			<description><![CDATA[Sedan barnsben har vi lärt oss att bara ringa 112 vid akuta nödsituationer och vi är dessutom medvetna om risken för överbelastning hos SOS Alarm. Trots det ökar antalet nödsamtal och nu undersöker man hur man kan minska trycket på 112 vid stora olyckor och kriser.
– Vi har större möjligheter att ringa eftersom nästan alla har en mobiltelefon, och dessutom lever vi i ett samhällsklimat med mer oro och rädsla, säger Mats Eriksson, forskare vid Örebro universitet.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13654&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:09:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13654</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Media och IT</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Örebroprofessor får miljömedicinska priset]]></title>
			<description><![CDATA[Cancer- och Allergifonden delar varje år ut sitt stora miljömedicinska pris för viktiga insatser inom förebyggande och miljörelaterad forskning. I år är en av pristagarna Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro universitet. Han får priset för sin forskning och analytiska teknikutveckling kring så kallade POPs – persistenta halogenerade organiska miljögifter – främst flour.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13636&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:27:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13636</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Miljö</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Örebro universitet analyslab för FN:s Safe Planet Campaign]]></title>
			<description><![CDATA[Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet är referenslaboratorium för FN:s miljöprogram och nu analyserar man blodprover för Safe Planet Campaign. Kampanjen sprider information om de hundratals skadliga ämnen som vi alla bär i vårt blod – ett resultat av den stora mängd kemikalier vi har spridit i vår miljö sedan andra världskriget – genom att bland annat testa kända personers blod. Nu är de första proven på väg till Örebro för analys.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13635&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:24:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13635</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Örebro universitet]]></dc:publisher>
			<category>Miljö</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 